频率测试
通过性能计数器对 CPU 最大频率进行测试,可以得出每个 CPU 最大频率与每核加载线程数最大 MHz。
Apple A15 Bionic |
1 Core |
2 Core |
3 Core |
4 Core |
5 Core |
6 Core |
Performance 1 | 3240 MHz | 3180 MHz | 3180 MHz | 3180 MHz | 3180 MHz | 3180 MHz |
Performance 2 | | 3180 MHz | 3180 MHz | 3180 MHz | 3180 MHz | 3180 MHz |
Efficiency 1 | | | 2016 MHz | 2016 MHz | 2016 MHz | 2016 MHz |
Efficiency 2 | | | | 2016 MHz | 2016 MHz | 2016 MHz |
Efficiency 3 | | | | | 2016 MHz | 2016 MHz |
Efficiency 4 | | | | | | 2016 MHz |
Apple A14 Bionic |
1 Core |
2 Core |
3 Core |
4 Core |
5 Core |
6 Core |
Performance 1 | 2998 MHz | 2890 MHz | 2890 MHz | 2890 MHz | 2890 MHz | 2890 MHz |
Performance 2 | | 2890 MHz | 2890 MHz | 2890 MHz | 2890 MHz | 2890 MHz |
Efficiency 1 | | | 1823 MHz | 1823 MHz | 1823 MHz | 1823 MHz |
Efficiency 2 | | | | 1823 MHz | 1823 MHz | 1823 MHz |
Efficiency 3 | | | | | 1823 MHz | 1823 MHz |
Efficiency 4 | | | | | | 1823 MHz |
Apple A13 Bionic |
1 Core |
2 Core |
3 Core |
4 Core |
5 Core |
6 Core |
Performance 1 | 2666 MHz | 2590 MHz | 2590 MHz | 2590 MHz | 2590 MHz | 2590 MHz |
Performance 2 | | 2590 MHz | 2590 MHz | 2590 MHz | 2590 MHz | 2590 MHz |
Efficiency 1 | | | 1728 MHz | 1728 MHz | 1728 MHz | 1728 MHz |
Efficiency 2 | | | | 1728 MHz | 1728 MHz | 1728 MHz |
Efficiency 3 | | | | | 1728 MHz | 1728 MHz |
Efficiency 4 | | | | | | 1728 MHz |
Apple A12 Bionic |
1 Core |
2 Core |
3 Core |
4 Core |
5 Core |
6 Core |
Performance 1 | 2514 MHz | 2380 MHz | 2380 MHz | 2380 MHz | 2380 MHz | 2380 MHz |
Performance 2 | | 2380 MHz | 2380 MHz | 2380 MHz | 2380 MHz | 2380 MHz |
Efficiency 1 | | | 1587 MHz | 1562 MHz | 1562 MHz | 1538 MHz |
Efficiency 2 | | | | 1562 MHz | 1562 MHz | 1538 MHz |
Efficiency 3 | | | | | 1562 MHz | 1538 MHz |
Efficiency 4 | | | | | | 1538 MHz |
Apple A11 Bionic |
1 Core |
2 Core |
3 Core |
4 Core |
5 Core |
6 Core |
Performance 1 | 2380 MHz | 2325 MHz | 2083 MHz | 2083 MHz | 2083 MHz | 2083 MHz |
Performance 2 | | 2325 MHz | 2083 MHz | 2083 MHz | 2083 MHz | 2083 MHz |
Efficiency 1 | | | 1694 MHz | 1587 MHz | 1587 MHz | 1587 MHz |
Efficiency 2 | | | | 1587 MHz | 1587 MHz | 1587 MHz |
Efficiency 3 | | | | | 1587 MHz | 1587 MHz |
Efficiency 4 | | | | | | 1587 MHz |